anbei die Ergebnisse vom After Work Boule am 21. Juli 2023
Leider waren nur 9 Teams vertreten, vielleicht wegen der schlechten Wettervorhersage. Und in der Tat sind wir ordentlich nass geworden.
Tabelle nach Runde: 3
Team | Spieler | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
2 | Jutta Westphal Peter Stöver Fieten Seider |
3 | 30 |
1 | Manfred Kasper Egon Mair Michaela Stephan |
3 | 22 |
3 | Rolf Juknys Jonas Umeokoro Martina Tobaben |
2 | 7 |
19 | Achim Kaatz Brigitte Breier Ute Rohde |
2 | -4 |
16 | Ralf Dehde Thomas Wolfram Bigitte Koch |
1 | -1 |
7 | Bernd Weiser Gabi Schmidt Christoph Zeyher |
1 | -3 |
4 | Günter Franke Thomas Pagel Beate Stüven |
1 | -4 |
3 | Bruno Aschbichler Eva Thielscher Renate Mauerhoff |
1 | -13 |
18 | Irene Bitzwein Bernd Britzwein Volker Nagel |
1 | -19 |
Gruß
Manfred